References | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Consulting & Creative Services | Software Solutions | Retail Solutions | ICT Outsourcing | Details | |
AlexA Seniorendienste | |||||
Augusta Kranken Anstalt Bochum | |||||
Caritas Jugendhilfe Gesellschaft Köln | |||||
Caritas Träger- gesellschaft West | |||||
Diakonie | |||||
Evangelisches Krankenhaus Bethesda Mönchen- gladbach | |||||
Johanniter | |||||
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns | |||||
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen | |||||
Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe | |||||
Kassen- zahnärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz | |||||
Katholische Hospital- gesellschaft Südwestfalen | |||||
Katholisches Klinikum Bochum | |||||
Malteser | |||||
Reif+Möller Diagnostic Networks Dillingen/S. | |||||
St. Agnes Hospital Bocholt | |||||
St. Josefs- hospital Krefeld | |||||
St. Katharinen Hospital Frechen | |||||
St. Vincenz Krankenhaus Menden | |||||
Universitäts- klinikum Münster | |||||
VISUS Bochum | |||||




