General Information | |
|---|---|
Founded | 1995 |
IR-Contact | PIRONET NDH AG Investor Relations Theodor-Heuss-Straße 92-100 51149 Köln Tel.: +49 (0)2203 935 30 3951 Fax: +49 (0)2203 935 30 3959 ir@pironet-ndh.com |
IPO | 22.02.2000 |
Fiscal year | Calendar year |
Share and capital information | |
|---|---|
Shareholder | Felix Höger: 13,09 % Klaus Wiegandt: 0,96 % Wolfgang Weidmann: 0,02 % RPV-Verwaltungs-GmbH: 9,42 % Otto Wolff Industriebera- tung und Beteiligungen GmbH: 27,35 % Mehrdad Piroozram: 7,27 % Scherzer & Co. AG: 5,06 % Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH: 2,97% Streubesitz: 33,86 % |
Share capital | 14,59 Mio. Euro |
Number of shares | 14,59 Mio. |
Market cap | 49,31 m. Euro (Share price: 06.12.2007) |
Share price | |
High / Low | 3.89 / 2.48 Euro (Year 2007) |
WKN | 691 640 |
Stock listings | Geregelter Markt Frankfurt |
Analyst Coverage | Ralph Szymczak (LBBW Bank) +49 (0)711/127-70558 |


